公告信息: | |||
采购项目名称 | 灵台县第三次土壤普查技术服务采购项目 | ||
品目 | 技术测试和分析服务 | ||
采购单位 | 灵台县农业技术推广中心 | ||
行政区域 | 灵台县 | 公告时间 | 2023年10月07日 18:35 |
评审专家名单 | 王新俊,郑文革(采购人代表),马海霞,郭文辉,杜小强 | ||
总中标金额 | ¥486.521300 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 马彬 | ||
项目联系电话 | 15393321499 | ||
采购单位 | 灵台县农业技术推广中心 | ||
采购单位地址 | 甘肃省灵台县中学路1号 | ||
采购单位联系方式 | 15393321499 | ||
代理机构名称 | 甘肃森美农林科技有限公司 | ||
代理机构地址 | 灵台县南环路文化宣传中心3-305室 | ||
代理机构联系方式 | 17793352925 | ||
附件: | |||
附件1 | 22024a36-a169-4e2b-a86e-c6562cc4a64b.pdf | ||
附件2 | 03eff1fe-0928-4cda-99e0-121f7f760488.pdf |
灵台县农业技术推广中心灵台县第三次土壤普查技术服务采购项目中标公告
一、项目编号
068005JH620822048
二、项目名称
灵台县第三次土壤普查技术服务采购项目
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
包1 | 否 | 三和数码测绘地理信息技术有限公司 | 甘肃省天水市秦州区民主东路1号 | 82.705 |
包2 | 否 | 甘肃煤田地质局一四六队 | 平凉市崆峒区丰收北路4号 | 48.6388 |
包3 | 否 | 甘肃煤田地质局一四六队 | 平凉市崆峒区丰收北路4号 | 36.8835 |
包4 | 否 | 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院测试中心 | 甘肃省天水市麦积区社棠东路7号 | 191.614 |
包5 | 否 | 甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 兰州市安宁区农科院新村 | 126.68 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
三和数码测绘地理信息技术有限公司 | 详见附件 | 按合同约定履行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃煤田地质局一四六队 | 详见附件 | 按合同约定履行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃煤田地质局一四六队 | 详见附件 | 按合同约定履行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院测试中心 | 详见附件 | 按合同约定履行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃省农业科学院旱地农业研究所 | 详见附件 | 按合同约定履行 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 杜小强,王新俊,郭文辉,马海霞,郑文革(采购人代表) |
包2 | 杜小强,王新俊,郭文辉,马海霞,郑文革(采购人代表) |
包3 | 杜小强,王新俊,郭文辉,马海霞,郑文革(采购人代表) |
包5 | 杜小强,王新俊,郭文辉,马海霞,郑文革(采购人代表) |
包4 | 杜小强,王新俊,郭文辉,马海霞,郑文革(采购人代表) |
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:详见附件。
收费金额:7.3万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:灵台县农业技术推广中心
地 址:甘肃省灵台县中学路1号
联系方式:15393321499
2.采购代理机构信息
名 称:甘肃森美农林科技有限公司
地 址:灵台县南环路文化宣传中心3-305室
联系方式:17793352925
3.项目联系方式
项目联系人:马彬
电 话:15393321499