公告信息: | |||
采购项目名称 | 电子科技大学2023年清水河校区消防设施设备及消防系统改造 | ||
品目 | 工程/专业施工/消防工程和安防工程 | ||
采购单位 | 电子科技大学 | ||
行政区域 | 成都市 | 公告时间 | 2023年05月16日 11:38 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 吴小波(组长)、孙正洪、张丽(采购人代表) | ||
总成交金额 | ¥130.375116 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 周女士、尹女士 | ||
项目联系电话 | 028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899 | ||
采购单位 | 电子科技大学 | ||
采购单位地址 | 成都市高新区(西区)西源大道2006号 | ||
采购单位联系方式 | 刘老师028-61830084 | ||
代理机构名称 | 中恒德佳工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 成都市金牛区金科中路18号六楼 | ||
代理机构联系方式 | 周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899 | ||
附件: | |||
附件1 | 电子科技大学 2023 年清水河校区消防设施设备及消防系统改造PDF.pdf | ||
附件2 | 中小企业声明函.pdf |
一、项目编号:GC20230001501(招标文件编号:GC20230001501)
二、项目名称:电子科技大学2023年清水河校区消防设施设备及消防系统改造
三、中标(成交)信息
供应商名称:一标段:川消消防工程有限公司
供应商地址:成都市通惠门路25号
中标(成交)金额:77.0000000(万元)
供应商名称:二标段:四川索安机电工程有限公司
供应商地址:成都市武侯区航空路6号丰德国际广场1-3幢5楼
中标(成交)金额:53.3751160(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 一标段:川消消防工程有限公司 | 电子科技大学2023年清水河校区消防设施设备及消防系统改造一标段 | 主要包括拆除工程、消防工程等,具体施工内容详见设计施工图及工程量清单 | 90日历天(具体开工和完成时间以甲方通知为准) | 陈家斌 | 一级建造师注册证书 川1512014201516661 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 二标段:四川索安机电工程有限公司 | 电子科技大学2023年清水河校区消防设施设备及消防系统改造二标段 | 主要包括火灾报警及联动系统等,具体施工内容详见设计施工图及工程量清单 | 90日历天(具体开工和完成时间以甲方通知为准 | 姚聪 | 一级建造师注册证书 川1512020202104242 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴小波(组长)、孙正洪、张丽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857 号)、《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)标准下浮 15%计取。
本项目代理费总金额:1.1081000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
代理服务费:
一标段:6545元
二标段:4536元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:电子科技大学
地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
联系方式:刘老师028-61830084
2.采购代理机构信息
名 称:中恒德佳工程咨询有限公司
地 址:成都市金牛区金科中路18号六楼
联系方式:周女士、尹女士028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899
3.项目联系方式
项目联系人:周女士、尹女士
电 话: 028-61363972、028-61363971-805、028-61363971-899