公告信息: | |||
采购项目名称 | 2023年中外文图书采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 广东工业大学 | ||
行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2023年12月04日 09:50 |
评审专家名单 | 林绪峰,程大立,谢小梅,万晓霞,杨伟 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈工 | ||
项目联系电话 | 020-83543065 | ||
采购单位 | 广东工业大学 | ||
采购单位地址 | 广州市广州大学城外环西路100号 | ||
采购单位联系方式 | 020-39340032 | ||
代理机构名称 | 广东省机电设备招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 | ||
代理机构联系方式 | 020-83543065 | ||
附件: | |||
附件1 | 2023年中外文图书采购项目报价明细附件.zip |
合同包1(中文图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼 | 折扣率:62.00% |
合同包2(中文图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖北三新文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市东湖开发区光谷大道关南三路1号武汉三新书业有限公司办公楼 | 折扣率:60.00% |
合同包3(外文原版图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国图书进出口广州有限公司 | 广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠广场A-2幢29层 | 折扣率:76.00% |
合同包1(中文图书采购):
货物类(北京人天书店集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 书籍、课本 | 中文图书采购 | 中国各大出版社 | 详见技术和服务部分 | 1.00(批) | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
合同包2(中文图书采购):
货物类(湖北三新文化传媒有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 书籍、课本 | 中文图书采购 | 按实际采购要求 | 按实际采购要求 | 1.00(批) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
合同包3(外文原版图书采购):
货物类(中国图书进出口广州有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 书籍、课本 | 外文原版图书采购 | 按实际要求 | 按实际要求 | 1.00(批) | 300,000.00 | 300,000.00 |
林绪峰、程大立、谢小梅、万晓霞、杨伟(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目招标代理服务费参考广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率下浮20%收取,以采购包预算按差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中文图书采购 | 1.2880 | 中标(成交)供应商 |
2 | 中文图书采购 | 1.2000 | 中标(成交)供应商 |
3 | 外文原版图书采购 | 0.3600 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中文图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 29.03 | 98.23 | 1 | 1 |
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 30.00 | 30.00 | 97.80 | 2 | 2 |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 28.13 | 97.33 | 3 | |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 28.13 | 97.33 | 4 | |
浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 30.00 | 27.27 | 96.07 | 5 | |
广州购书中心有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 25.71 | 92.91 | 6 |
合同包2(中文图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 30.00 | 30.00 | 97.60 | 1 | 1 |
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 28.13 | 97.33 | 2 | 2 |
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 28.13 | 97.33 | 3 | |
浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 30.00 | 27.69 | 96.29 | 4 | |
广州购书中心有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 30.00 | 25.71 | 93.31 | 5 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
广东大音文化发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 |
合同包3(外文原版图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国图书进出口广州有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 30.00 | 99.20 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 27.00 | 30.00 | 95.80 | 2 | 2 |
中国科技资料进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 28.80 | 30.00 | 94.20 | 3 |
名 称:广东工业大学
地 址:广州市广州大学城外环西路100号
联系方式:020-39340032
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼
联系方式:020-83543065
项目联系人:陈工
电 话:020-83543065
广东省机电设备招标有限公司
2023年12月04日