06月02日佛山H59铜棒价格行情参考
2023-06-02
8
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 63750-63950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 63650-63850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 63400-63600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 62400-62600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 51400-51700 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 64700-65000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 54050-54350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
磷铜带 | - | 67800-68100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
白铜带 | - | 75250-75550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 46550-47050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 46950-47450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 50150-50650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 45400-45600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2023-06-02 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。