06月02日辽宁有色T2紫铜排价格行情参考
2023-06-02
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 66960-67060 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 66940-67040 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 66010-66110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 66010-66110 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 55000-55400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 71280-71380 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 68100-68900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 71720-71820 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 46950-47350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 52100-52500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 49350-51350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 48950-49750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 70120-70480 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 55010-55410 | 元/吨 | | 沈阳 | 2023-06-02 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。